产品特性 ![]() | |||
• 提供较顺畅之钢珠回流。 | |||
产品型式 ![]() | |||
• 标准螺帽的外径大小,采用循环管组件可涵盖在其圆周内之「圆周型(W)」如图a所示 。 • 若有需要时亦可缩小螺帽外径,循环管组件超出其圆周的「管凸出型(V)」,如图b所示 。 | ![]() |
FSWC尺寸表 | ‧前往银泰网站-外循环系列说明 | ×关闭窗口 |
![]() |
单位:mm |
FDWC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FSVC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FDVC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FOWC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
产品特性 ![]() | |||
• 提供较顺畅之钢珠回流。 | |||
产品型式 ![]() | |||
• 标准螺帽的外径大小,采用循环管组件可涵盖在其圆周内之「圆周型(W)」如图a所示 。 • 若有需要时亦可缩小螺帽外径,循环管组件超出其圆周的「管凸出型(V)」,如图b所示 。 | ![]() |
FSWC尺寸表 | ‧前往银泰网站-外循环系列说明 | ×关闭窗口 |
![]() |
单位:mm |
FDWC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FSVC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FDVC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |
FOWC尺寸表 | ||
![]() |
单位:mm |