产品特性 ![]() | ||
节省空间 | ||
采用外循环方式,丝杆可不需出尾设计,特殊的螺帽设计,使螺帽尺寸和内循环方式一样精巧,不占空间。 | ||
循环方式 | ||
独特循环方式,由3D的S形弯曲回流路径设计,使钢珠在回流区段能获得速度之舒缓效果,可降低磨损而延长使用寿命。 | ||
应用范围 | ||
半导体设备 / 测定机器 / 检验设备 / 奈米平台 |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø4 导程01 | |||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径4.1导程1钢珠直径0.8循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角4.44额定动负荷Ca(kgf)49额定静负荷Co(kgf)70轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.10.03以下 |
单位:mm |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | ||||
L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | |||
FSM0401-C3-1R-0085 | 44 | 55 | 85 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0401-C3-1R-0105 | 64 | 75 | 105 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0401-C3-1R-0135 | 94 | 105 | 135 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø6 导程01 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径6.1导程1钢珠直径0.8循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角2.99额定动负荷Ca(kgf)58额定静负荷Co(kgf)100轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.150.03以下 |
单位:mm |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | ||||
L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | |||
FSM0601-C3-1R-0105 | 65 | 75 | 105 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0601-C3-1R-0135 | 95 | 105 | 135 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0601-C3-1R-0165 | 125 | 135 | 165 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø6 导程02 | |||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径6.3导程2钢珠直径1.588循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角5.77额定动负荷Ca(kgf)160额定静负荷Co(kgf)210轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.20.05以下 |
單位:mm |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | ||||
L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | |||
FSM0602-C3-1R-0105 | 65 | 75 | 105 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0602-C3-1R-0135 | 95 | 105 | 135 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0602-C3-1R-0165 | 125 | 135 | 165 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø8 导程01 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径8.1导程1钢珠直径0.8循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角2.25额定动负荷Ca(kgf)66额定静负荷Co(kgf)140轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.20.05以下 |
單位:mm |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | ||||
L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | |||
FSM0801-C3-1R-0138 | 80 | 92 | 138 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0801-C3-1R-0168 | 110 | 122 | 168 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0801-C3-1R-0198 | 140 | 152 | 198 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0801-C3-1R-0248 | 190 | 202 | 248 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø8 导程02 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径8.3导程2钢珠直径1.588循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角4.39额定动负荷Ca(kgf)190额定静负荷Co(kgf)290轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.20.05以下 |
单位:mm |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | ||||
L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | |||
FSM0802-C3-1R-0138 | 80 | 92 | 138 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0802-C3-1R-0168 | 110 | 122 | 168 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0802-C3-1R-0198 | 140 | 152 | 198 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSM0802-C3-1R-0248 | 190 | 202 | 248 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 | ![]() |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø10 导程01 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径10.1导程1钢珠直径0.8循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角1.8额定动负荷Ca(kgf)73额定静负荷Co(kgf)180轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.30.05以下 |
單位:mm |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø10 导程02 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径10.3导程2钢珠直径1.588循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角3.54额定动负荷Ca(kgf)220额定静负荷Co(kgf)370轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.01~0.30.05以下 |
单位:mm |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø12 导程02 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径12.3导程2钢珠直径1.588循环圈数(圈×列)2.5 × 1导程角2.96额定动负荷Ca(kgf)240额定静负荷Co(kgf)450轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.04~0.40.1以下 |
单位:mm |
FSMC尺寸表 | 轴径Ø16 导程02 | ||
![]() | 螺纹数/螺旋方向1/右节圆直径16.3导程2钢珠直径1.588循环圈数(圈×列)3.5 × 1导程角2.24额定动负荷Ca(kgf)360额定静负荷Co(kgf)850轴向间隙00.005以下预压扭矩(kgf-cm)0.05~0.50.15以下 |
单位:mm |